KEPUTUSAN PENGISIAN MAKLUMAT SSQS
SEKOLAH-SEKOLAH KELOMPOK PKG YANBil | Kod Sekolah | Nama Sekolah | Bil. Responden | Bil. Siap Menjawab | Bil. Belum Menjawab | % Kemajuan |
1 | SK DULANG | 62 | 0 | 100.00 | ||
2 | SK KAMPONG PAUH | 62 | 0 | 100.00 | ||
3 | SK KAMPONG SETAR | 47 | 15 | 75.81 | ||
4 | SK LANGKASUKA | 62 | 0 | 100.00 | ||
5 | SK TOK MAT SALLEH | 62 | 0 | 100.00 | ||
6 | SK TEROI | 62 | 0 | 100.00 | ||
7 | SK YAN KECHIL | 47 | 15 | 75.81 | ||
8 | SK HJ NYAK GAM | 62 | 0 | 100.00 | ||
9 | SK SINGKIR | 59 | 3 | 95.16 | ||
10 | SK HAJI HUSSIN DOL | 62 | 0 | 100.00 | ||
11 | SJK(C) CHUNG HWA | 26 | 36 | 41.94 | ||
12 | SJK(C) PEI ENG | 38 | 24 | 61.29 | ||
13 | SJK(C) YORK KHOON | 21 | 41 | 33.87 | ||
14 | SJK(C) POAY CHAI | 22 | 40 | 35.48 | ||
15 | SMK SERI BADONG | 62 | 0 | 100.00 | ||
16 | SMK DULANG | 62 | 0 | 100.00 | ||
17 | SMK YAN | 62 | 0 | 100.00 | ||
18 | SMA FAUZI | 50 | 12 | 80.65 | ||
19 | SMK AGAMA YAN | 62 | 0 | 100.00 |
Nota:
SK Kg. Setar, SK Singkir, SMA Fauzi, SJK(C) Chung Hwa, SJK(C) Pei Eng, SJK(C) York Khoon, dan SJK(C) Poay Chai telah berjaya menjawab dan mengisi maklumat yang diperlukan dalam SSQS dengan kapasiti responden yang terhad.
SK Yan Kechil tidak dapat menyelesaikan jawapan daripada beberapa orang responden menyebabkan guru yang bertanggungjawab tidak dapat memenuhkan data yang diminta dalam SSQS seperti yang diarahkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.
Terima Kasih.
No comments:
Post a Comment